| Location | Orlando, Fla. |
|---|---|
| Annual Sales | $51,108,756 |
| Average Check | $51 |
| Meals Served | 985,695 |
| Total Seats | 440 |
| Website | https://theboathouseorlando.com/ |
| Top 100 Year | 2025 |
*RB estimate
Sales represent previous year’s gross food and beverage sales
| Location | Orlando, Fla. |
|---|---|
| Annual Sales | $51,108,756 |
| Average Check | $51 |
| Meals Served | 985,695 |
| Total Seats | 440 |
| Website | https://theboathouseorlando.com/ |
| Top 100 Year | 2025 |
*RB estimate
Sales represent previous year’s gross food and beverage sales