| Location | Chicago, Ill. |
|---|---|
| Annual Sales | $20,200,261 |
| Average Check | $79 |
| Meals Served | 248,010 |
| Total Seats | 125 |
| Website | https://www.cindysrooftop.com/ |
| Top 100 Year | 2025 |
*RB estimate
Sales represent previous year’s gross food and beverage sales
| Location | Chicago, Ill. |
|---|---|
| Annual Sales | $20,200,261 |
| Average Check | $79 |
| Meals Served | 248,010 |
| Total Seats | 125 |
| Website | https://www.cindysrooftop.com/ |
| Top 100 Year | 2025 |
*RB estimate
Sales represent previous year’s gross food and beverage sales