| Location | Chicago, Ill. |
|---|---|
| Annual Sales | $32,062,568 |
| Average Check | $114 |
| Meals Served | 302,059 |
| Total Seats | 387 |
| Website | https://www.gibsonsitalia.com/ |
| Top 100 Year | 2025 |
*RB estimate
Sales represent previous year’s gross food and beverage sales
| Location | Chicago, Ill. |
|---|---|
| Annual Sales | $32,062,568 |
| Average Check | $114 |
| Meals Served | 302,059 |
| Total Seats | 387 |
| Website | https://www.gibsonsitalia.com/ |
| Top 100 Year | 2025 |
*RB estimate
Sales represent previous year’s gross food and beverage sales