| Location | Miami Beach, Fla. |
|---|---|
| Annual Sales | $47,688,425 |
| Average Check | $120 |
| Meals Served | 304,000 |
| Total Seats | 450 |
| Website | https://www.JoesStoneCrab.com |
| Top 100 Year | 2025 |
*RB estimate
Sales represent previous year’s gross food and beverage sales
| Location | Miami Beach, Fla. |
|---|---|
| Annual Sales | $47,688,425 |
| Average Check | $120 |
| Meals Served | 304,000 |
| Total Seats | 450 |
| Website | https://www.JoesStoneCrab.com |
| Top 100 Year | 2025 |
*RB estimate
Sales represent previous year’s gross food and beverage sales