| Location | Miami, Fla. |
|---|---|
| Annual Sales | $23,123,930 |
| Average Check | $120 |
| Meals Served | 194,294 |
| Total Seats | 400 |
| Website | https://komodomiami.com |
| Top 100 Year | 2025 |
*RB estimate
Sales represent previous year’s gross food and beverage sales
| Location | Miami, Fla. |
|---|---|
| Annual Sales | $23,123,930 |
| Average Check | $120 |
| Meals Served | 194,294 |
| Total Seats | 400 |
| Website | https://komodomiami.com |
| Top 100 Year | 2025 |
*RB estimate
Sales represent previous year’s gross food and beverage sales