| Location | Dallas, Texas |
|---|---|
| Annual Sales | $14,034,996 |
| Average Check | $85 |
| Meals Served | 156,907 |
| Total Seats | 350 |
| Website | https://www.themexican.com |
| Top 100 Year | 2025 |
*RB estimate
Sales represent previous year’s gross food and beverage sales
| Location | Dallas, Texas |
|---|---|
| Annual Sales | $14,034,996 |
| Average Check | $85 |
| Meals Served | 156,907 |
| Total Seats | 350 |
| Website | https://www.themexican.com |
| Top 100 Year | 2025 |
*RB estimate
Sales represent previous year’s gross food and beverage sales