| Location | Philadelphia, Pa. |
|---|---|
| Annual Sales | $24,314,690 |
| Average Check | $49 |
| Meals Served | 442,250 |
| Total Seats | 311 |
| Website | https://parc-restaurant.com/ |
| Top 100 Year | 2025 |
*RB estimate
Sales represent previous year’s gross food and beverage sales
| Location | Philadelphia, Pa. |
|---|---|
| Annual Sales | $24,314,690 |
| Average Check | $49 |
| Meals Served | 442,250 |
| Total Seats | 311 |
| Website | https://parc-restaurant.com/ |
| Top 100 Year | 2025 |
*RB estimate
Sales represent previous year’s gross food and beverage sales