| Location | Miami, Fla. |
|---|---|
| Annual Sales | $18,002,652 |
| Average Check | $75 |
| Meals Served | 241,318 |
| Total Seats | 320 |
| Website | https://pastismiami.com/ |
| Top 100 Year | 2025 |
*RB estimate
Sales represent previous year’s gross food and beverage sales
| Location | Miami, Fla. |
|---|---|
| Annual Sales | $18,002,652 |
| Average Check | $75 |
| Meals Served | 241,318 |
| Total Seats | 320 |
| Website | https://pastismiami.com/ |
| Top 100 Year | 2025 |
*RB estimate
Sales represent previous year’s gross food and beverage sales