| Location | Chicago, Ill. |
|---|---|
| Annual Sales | $15,807,168 |
| Average Check | $143 |
| Meals Served | 94,447 |
| Total Seats | 383 |
| Website | https://www.swiftandsonschicago.com |
| Top 100 Year | 2025 |
*RB estimate
Sales represent previous year’s gross food and beverage sales
| Location | Chicago, Ill. |
|---|---|
| Annual Sales | $15,807,168 |
| Average Check | $143 |
| Meals Served | 94,447 |
| Total Seats | 383 |
| Website | https://www.swiftandsonschicago.com |
| Top 100 Year | 2025 |
*RB estimate
Sales represent previous year’s gross food and beverage sales