| Location | Houston, Texas |
|---|---|
| Annual Sales | $34,021,980 |
| Average Check | $71 |
| Meals Served | 436,041 |
| Total Seats | 523 |
| Website | https://tasteoftexas.com |
| Top 100 Year | 2025 |
*RB estimate
Sales represent previous year’s gross food and beverage sales
| Location | Houston, Texas |
|---|---|
| Annual Sales | $34,021,980 |
| Average Check | $71 |
| Meals Served | 436,041 |
| Total Seats | 523 |
| Website | https://tasteoftexas.com |
| Top 100 Year | 2025 |
*RB estimate
Sales represent previous year’s gross food and beverage sales