| Location | New York, N.Y. |
|---|---|
| Annual Sales | $17,828,354 |
| Average Check | $88 |
| Meals Served | 146,062 |
| Total Seats | 153 |
| Website | https://www.zouzousnyc.com |
| Top 100 Year | 2025 |
*RB estimate
Sales represent previous year’s gross food and beverage sales
| Location | New York, N.Y. |
|---|---|
| Annual Sales | $17,828,354 |
| Average Check | $88 |
| Meals Served | 146,062 |
| Total Seats | 153 |
| Website | https://www.zouzousnyc.com |
| Top 100 Year | 2025 |
*RB estimate
Sales represent previous year’s gross food and beverage sales