It’s known for signature Philly steak sandwiches, gourmet fries and grilled-to-order subs
| Top 500 Year | 2017 |
|---|---|
| Headquarters | Columbus, Ohio |
| 2016 U.S. Sales ($000) | $362,510 |
| YOY Sales Change | 8.5% |
| 2016 U.S. Units | 482 |
| YOY Unit Change | 3.7% |
| Segment | Quick Service |
| Menu Category | Sandwich |
*Technomic estimate
More on this chain: Charleys Philly Steaks
For complete Top 500 data, including each chain’s sales, units and YOY change, average unit volume, and company/franchise units, as well as Technomic’s analysis, growth forecast and more: