A healthful dessert chain offering nonfat, low-carb and sugar-free varieties of frozen yogurt
| Top 500 Year | 2017 |
|---|---|
| Headquarters | Encino, Calif. |
| 2016 U.S. Sales ($000) | $182,400* |
| YOY Sales Change | 16.5% |
| 2016 U.S. Units | 415 |
| YOY Unit Change | 5.1% |
| Segment | Quick Service |
| Menu Category | Frozen Desserts |
*Technomic estimate
More on this chain: Menchie's Frozen Yogurt
For complete Top 500 data, including each chain’s sales, units and YOY change, average unit volume, and company/franchise units, as well as Technomic’s analysis, growth forecast and more: