Expanded its full-service bar program with cocktails and craft beer on tap in Lakewood, Colo.
| Top 500 Year | 2017 |
|---|---|
| Headquarters | Lakewood, Colo. |
| 2016 U.S. Sales ($000) | $805,000* |
| YOY Sales Change | 6.6% |
| 2016 U.S. Units | 695 |
| YOY Unit Change | 2.7% |
| Segment | Fast Casual |
| Menu Category | Mexican |
*Technomic estimate
More on this chain: Qdoba
For complete Top 500 data, including each chain’s sales, units and YOY change, average unit volume, and company/franchise units, as well as Technomic’s analysis, growth forecast and more: