This lodge-themed casual-dining chain offers a varied menu of wood-fired cuisine
| Top 500 Year | 2017 |
|---|---|
| Headquarters | Charlotte, N.C. |
| 2016 U.S. Sales ($000) | $144,000 |
| YOY Sales Change | 5.9% |
| 2016 U.S. Units | 42 |
| YOY Unit Change | 10.5% |
| Segment | Casual Dining |
| Menu Category | Varied Menu |
*Technomic estimate
More on this chain: Firebirds Wood Fired Grill
For complete Top 500 data, including each chain’s sales, units and YOY change, average unit volume, and company/franchise units, as well as Technomic’s analysis, growth forecast and more: