An auto-themed chain known for its specialty Buffalo wings available with 20 sauces
| Top 500 Year | 2017 |
|---|---|
| Headquarters | Sharon, Pa. |
| 2016 U.S. Sales ($000) | $132,500 |
| YOY Sales Change | -11.5% |
| 2016 U.S. Units | 50 |
| YOY Unit Change | -7.4% |
| Segment | Casual Dining |
| Menu Category | Sports Bar |
*Technomic estimate
More on this chain: Quaker Steak & Lube
For complete Top 500 data, including each chain’s sales, units and YOY change, average unit volume, and company/franchise units, as well as Technomic’s analysis, growth forecast and more: