A fast-food chain serving cooked-to-order steakburgers and its signature custard desserts
| Top 500 Year | 2017 |
|---|---|
| Headquarters | Wichita, Kan. |
| 2016 U.S. Sales ($000) | $340,458 |
| YOY Sales Change | 27.5% |
| 2016 U.S. Units | 236 |
| YOY Unit Change | 33.3% |
| Segment | Quick Service |
| Menu Category | Burger |
*Technomic estimate
More on this chain: Freddy's
For complete Top 500 data, including each chain’s sales, units and YOY change, average unit volume, and company/franchise units, as well as Technomic’s analysis, growth forecast and more: