The polished casual with a big menu opened its first New York City location in 2016
| Top 500 Year | 2017 |
|---|---|
| Headquarters | Calabasas Hills, Calif. |
| 2016 U.S. Sales ($000) | $2,078,083 |
| YOY Sales Change | 8.6% |
| 2016 U.S. Units | 194 |
| YOY Unit Change | 3.7% |
| Segment | Casual Dining |
| Menu Category | Varied Menu |
*Technomic estimate
More on this chain: Cheesecake Factory
For complete Top 500 data, including each chain’s sales, units and YOY change, average unit volume, and company/franchise units, as well as Technomic’s analysis, growth forecast and more: