The Darden brewpub known for its 100-plus beers on tap lost its CEO in early 2016
| Top 500 Year | 2017 |
|---|---|
| Headquarters | Irvine, Calif. |
| 2016 U.S. Sales ($000) | $524,000 |
| YOY Sales Change | 10.7% |
| 2016 U.S. Units | 65 |
| YOY Unit Change | 6.6% |
| Segment | Casual Dining |
| Menu Category | Varied Menu |
*Technomic estimate
More on this chain: Yard House
For complete Top 500 data, including each chain’s sales, units and YOY change, average unit volume, and company/franchise units, as well as Technomic’s analysis, growth forecast and more: