It’s testing a “slow bar” coffee counter using French press, pour-over and siphon brewing methods
| Top 500 Year | 2017 |
|---|---|
| Headquarters | Emeryville, Calif. |
| 2016 U.S. Sales ($000) | $271,900* |
| YOY Sales Change | 3.7% |
| 2016 U.S. Units | 241 |
| YOY Unit Change | 2.1% |
| Segment | Quick Service |
| Menu Category | Coffee Cafe |
*Technomic estimate
More on this chain: Peet's Coffee & Tea
For complete Top 500 data, including each chain’s sales, units and YOY change, average unit volume, and company/franchise units, as well as Technomic’s analysis, growth forecast and more: